| 安盈企业管理有限公司2024年负责人薪酬信息披露 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 |
任期激励收入 (2021年-2023年) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
在关联方 领取的税前 薪酬总额 |
||
|
应付年薪 |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房 公积金的单位缴纳(存)部分 |
其他货币性收入(注明具体项目并分列) | ||||||
| 刘术鹏 | 党委书记、董事长 | 2024年1月至12月 | 38.51 | 11.67 | 2.64 | 0 | 否 | |
| 张强 | 党委副书记、纪委书记、工会主席 | 2024年1月至12月 | 23.82 | 10.45 | 1.92 | 0 | 否 | |
| 张永胜 | 党委副书记、总经理 | 2024年8月至12月 | 24.73 | 8.96 | 1.76 | 0 | 否 | |
| 杨静 | 纪委书记 | 2024年9月至12月 | 7.84 | 2.53 | 0.48 | 0 | 否 | |
| 张立涛 | 总会计师 | 2024年1月至12月 | 23.78 | 5.72 | 1.92 | 0 | 否 | |
| 张鹏 | 副总经理 | 2024年1月至12月 | 25.66 | 10.67 | 1.92 | 0 | 否 | |
| 胡继军 | 副总经理 | 2024年1月至12月 | 23.63 | 8.17 | 1.92 | 0 | 否 | |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196