| 第二客运有限公司2024年负责人薪酬信息披露 | ||||||||
| 单位:万元 | ||||||||
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2024年度从本公司获得的税前薪酬情况 |
任期激励收入 (2021年-2023年) |
是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 |
在关联方 领取的税前 薪酬总额 |
||
|
应付年薪 |
社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房 公积金的单位缴纳(存)部分 |
其他货币性收入(公务交通补助) | ||||||
| 姚国胜 | 党委书记 | 2024年1月至8月 | 26.47 | 7.91 | 1.76 | 0 | 否 | |
| 弋洋 | 党委书记 | 2024年9月至12月 | 13.24 | 4.1 | 0.88 | 0 | 否 | |
| 董喆 | 总经理 | 2024年1月至12月 | 39.7 | 12.01 | 2.64 | 0 | 否 | |
| 罗晓熙 | 副总经理 | 2024年1月至12月 | 25.44 | 11.31 | 1.92 | 0 | 否 | |
| 谢委 | 党委副书记 | 2024年1月至12月 | 26.08 | 5.86 | 1.92 | 0 | 否 | |
| 商长更 | 纪委书记 | 2024年1月至12月 | 25.42 | 11.01 | 1.92 | 0 | 否 | |
| 国永立 | 副总经理 | 2024年1月至12月 | 24.93 | 11.39 | 1.92 | 0 | 否 | |
| 丁福生 | 副总经理 | 2024年1月至6月 | 12.74 | 5.34 | 0.96 | 0 | 否 | |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196