| 天津市公交集团第三客运有限公司负责人2023年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
| 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2023年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
| 应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
| 尚捷 | 党委书记、执行董事 | 2023.1-2023.12 | 39.5 | 11.57 | 2.64 | 否 |
| 康恩月 | 总经理 | 2023.11-2023.12 | 6.62 | 1.61 | 0.44 | 否 |
| 黄新 | 党委副书记 | 2023.1-2023.12 | 25.37 | 9.53 | 1.92 | 否 |
| 聂宝辉 | 纪委书记 | 2023.1-2023.6 | 12.55 | 5.46 | 0.96 | 否 |
| 贾立伟 | 纪委书记 | 2023.7-2023.12 | 12.72 | 2.55 | 0.96 | 否 |
| 罗晓溪 | 副总经理 | 2023.1-2023.3 | 6.27 | 2.51 | 0.48 | 否 |
| 谢树勇 | 副总经理 | 2023.1-2023.3 | 6.3 | 2.66 | 0.48 | 否 |
| 杨亮 | 副总经理 | 2023.1-2023.12 | 28.91 | 6.77 | 1.92 | 否 |
| 付竹健 | 副总经理 | 2023.11-2023.12 | 4.25 | 1.88 | 0.32 | 否 |
| 窦哲文 | 副总经理 | 2023.11-2023.12 | 4.94 | 1.75 | 0.32 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196