天津市公交集团第二客运有限公司负责人2021年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
姚国胜 | 党委书记 | 2021.1-2021.12 | 35.71 | 10.16 | 2.64 | 否 |
弋洋 | 总经理 | 2021.1-2021.12 | 35.71 | 9.05 | 2.64 | 否 |
丁福生 | 副经理 | 2021.1-2021.12 | 22.14 | 8.29 | 1.92 | 否 |
解强 | 副总经理 | 2021.1-2021.12 | 22.09 | 8.47 | 1.92 | 否 |
曹连凯 | 副总经理 | 2021.4-2021.12 | 17.59 | 6.67 | 1.44 | 否 |
国永立 | 副总经理 | 2021.1-2021.12 | 23.07 | 9.05 | 3.83 | 否 |
康恩月 | 党委副书记 | 2021.1-2021.12 | 22.14 | 8.26 | 1.92 | 否 |
王佳立 | 副总经理 | 2021.1-2021.3 | 6.58 | 1.08 | 0.48 | 否 |
魏兆永 | 纪委书记 | 2021.1-2021.11 | 20.23 | 7.59 | 1.76 | 否 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196