天津市公交集团第四客运有限公司负责人2021年薪酬情况 | ||||||
|
|
|
|
|
|
单位:万元 |
姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 2021年度从本公司获得的税前薪酬情况 | 是否在股东单位或其他关联方领取薪酬 | ||
应付年薪 | 社会保险、企业年金、补充医疗保险及住房公积金的单位缴纳(存)部分 | 其他货币性收入 | ||||
齐自江 | 党委副书记、总经理 | 2021年1月-6月 | 8.42 | 4.37 | 1.32 | 否 |
冯光义 | 党委书记、执行董事 | 2021年9月-12月 | 5.41 | 3.61 | 0.88 | 否 |
李学明 | 总经理 | 2021年7月-12月 | 8.94 | 4.77 | 1.52 | 否 |
祁东田 | 党委副书记、工会主席 | 2021年1月-12月 | 8.41 | 8.98 | 1.92 | 否 |
尚富良 | 纪委书记 | 2021年1月-12月 | 8.43 | 9 | 1.92 | 否 |
王佳立 | 副总经理 | 2021年4月-12月 | 7.08 | 3.47 | 1.44 | 否 |
曹连凯 | 副总经理 | 2021年1月-3月 | 2.67 | 2.22 | 0.48 | 否 |
王德起 | 副总经理 | 2021年9月-12月 | 2.99 | 2.87 | 0.64 | 否 |
陈伟 | 副总经理 | 2021年1月-12月 | 8.42 | 4.44 | 1.92 | 否 |
李建 | 副总经理 | 2021年1月-7月 | 5.46 | 4.54 | 1.6 | 否 |
副总经理(驻村干部) | 2021年8月-12月 | 4.8 |
天津市人民政府 天津市交通运输委员会 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 天津广播电视台 人民网天津频道 今晚报 天津广播电视台 天津市河西区政务网 天津市滨海新区人民政府 天津滨海新区公共交通集团有限公司
天津公交服务热线96196